Updated on: Mar 18, 2026
Schedule: January 20 – March 30, 2026
Start and end dates for each task with assigned team members
| Task Name | Duration | Revised Duration | Completion % | Assigned To |
|---|---|---|---|---|
| New Design System - Improvements New | Feb 25 - Mar 17 | - | 90% | Rishi (FE), Rushita (FE), Shreya Singh (FE), Lokendra (BE) |
| 5 Decimal Update New | Mar 9 - Mar 17 | - | 80% | Neelesh (BE), Rushita (FE) |
| LMS Integration into Sequifi New | Mar 9 - Mar 16 | - | 80% | Neelesh (BE), Rushita (FE) |
| Everee Config and Feature Flag New | Mar 9 - Mar 13 | - | 80% | Ashutosh Y (BE), Kunal (FE) |
| Railway Implementation | Feb 17 - Mar 31 | - | 70% | Gorakh (BE) |
| Position and Employment Update Audit History | Mar 2 - Mar 31 | - | 50% | Gorakh (BE) |
| Deductions and Accruals | Feb 23 - Mar 31 | - | 50% | Jay (BE), Rishi (FE), Niti (BE) |
| UX Mapping and Improvements | Jan 20 - Mar 30 | - | 10% | Sarthak (Design), Tisha (Design) |
| Additional Offices Effective Dates New | Feb 23 - Mar 31 | - | 5% | Prem (BE) |
| SequiDocs 3.0 | Feb 3 - Mar 31 | - | - | Abhilash (Lead) |
| Override Pool Evaluation New | Feb 25 - Mar 2 | - | - | Abhilash (Lead) |
| Marketplace API Development New | Feb 25 - Mar 16 | - | - | Abhilash (Lead) |
| Jobber Partnership Integration with SequiPay New | Feb 26 - Mar 15 | - | - | Abhilash (Lead) |
| Training (BLORE - Group 2) Training | Mar 3 - Mar 16 | - | - | Likhith K (BE), Arun Kumar R (BE), Adarsh Maddheshiya (BE) |
| Integrations Requests (New & Support Existing) Continuous | Jan 20 - Mar 30 | - | - | Farhan (Integrations), Rachna (Integrations) |
| Support and Requests Continuous | Jan 20 - Mar 30 | - | - | Entire Support Team |
| Infrastructure Cost Savings Analysis New Delayed | Feb 12 - Feb 18 | Feb 12 - Mar 5 | - | Abhilash (Lead) |
| Pending Pay Verification Delayed Awaiting Handover | Feb 2 - Mar 2 | Feb 19 - Mar 16 | - | Pushkar Kalra (BE), Lekhni Bhatnagar (BE), Rushita (FE) |
| Jan 20 - Feb 2 | - | 100% | Niti (BE) | |
| Jan 20 - Feb 2 | - | 100% | Prem (BE) | |
| Jan 20 - Feb 9 | - | 100% | Gorakh (BE) | |
| Jan 20 - Feb 16 | - | 100% | ||
| Jan 20 - Feb 16 | - | 100% | ||
| Jan 20 - Feb 17 | - | 100% | Jay (BE) | |
| Jan 20 - Feb 24 | - | 100% | ||
| Jan 20 - Feb 27 | - | 100% | Rishi (FE), Rushita (FE), Shreya Singh (FE), Lokendra (BE) | |
| Feb 3 - Feb 23 | - | 100% | ||
| Feb 3 - Feb 16 | - | 100% | ||
| Feb 3 - Feb 16 | - | 100% | Jay (BE) | |
| Feb 3 - Feb 16 | - | 100% | Jay (BE), Ashutosh B (FE) | |
| Feb 3 - Mar 16 | - | 100% | ||
| Feb 5 - Mar 2 | - | 100% | ||
| Feb 5 - Feb 11 | - | 100% | ||
| Feb 9 - Feb 20 | - | 100% | Gorakh (BE) | |
| Feb 11 - Mar 6 | - | 100% | ||
| Feb 19 - Feb 24 | - | 100% | ||
| Feb 25 - Mar 6 | - | 100% | ||
| Mar 1 - Mar 31 | - | 100% | ||
| Mar 3 - Mar 31 | - | 100% | ||
| Mar 7 - Mar 27 | - | 100% | ||
| PODs Structure - Process and Implementation Deferred | - | - | - | - |
| Franchise Model Deferred | - | - | - | - |
| Multi Tenancy Deferred | - | - | - | - |
| Worklio - Benefits Deferred | - | - | - | - |
| Worklio - eVerify Deferred | - | - | - | - |
| Sequifi Mobile App Deferred | - | - | - | - |
Allocation and availability periods for each team member
| Team Member | Allocated | Tasks | Available |
|---|---|---|---|
| BUILDS - GGN | |||
| Jay (BE) | Jan 20 - Mar 31 | Deductions and Accruals |
No availability |
| Niti (BE) | Jan 20 - Mar 31 | Deductions and Accruals |
No availability |
| Sonam (BE) | Jan 20 - Mar 31 | No availability | |
| Lokendra (BE) | Jan 20 - Mar 31 | New Design System - Improvements |
No availability |
| Jan 20 - Mar 31 | Support and Requests 5 Decimal Update |
No availability | |
| Prem (BE) | Jan 20 - Mar 30 | Manager Override Additional Offices Effective Dates |
No availability |
| Rishi (FE) | Jan 20 - Mar 31 | New Design System - Improvements Deductions and Accruals |
No availability |
| Shreya Singh (FE) | Jan 20 - Mar 17 | New Design System - Improvements |
Mar 18 - Mar 30 |
| External 1 (Full Stack) | Feb 3 - Mar 30 | Manager Override |
No availability |
| External 2 (Full Stack) | Feb 3 - Mar 30 | Manager Override |
No availability |
| Raja (Mobile) | - | - | Mar 3 - Mar 30 |
| External 3 (Mobile) | - | - | Mar 3 - Mar 30 |
| PERFORMANCE & TECH DEBT - GGN | |||
| Gorakh (BE) | Jan 20 - Mar 31 | Position and Employment Update Audit History Railway Implementation |
No availability |
| Yev (BE) | Feb 5 - Mar 31 | No availability | |
| DESIGNS - GGN | |||
| Samriti (Lead) | Jan 20 - Mar 30 | Designs - GGN Leadership | No availability |
| Sarthak (Design) | Jan 20 - Mar 30 | UX Mapping and Improvements | No availability |
| Tisha (Design) | Jan 20 - Mar 30 | UX Mapping and Improvements | No availability |
| INTEGRATIONS - GGN | |||
| Farhan (Integrations) | Jan 20 - Mar 30 | Integrations Requests (New & Support Existing) Prismatic POC |
No availability |
| Rachna (Integrations) | Jan 20 - Mar 30 | Integrations Requests (New & Support Existing) | No availability |
| BUILDS - NOIDA | |||
| Rushita (FE) | Jan 20 - Mar 17 | New Design System - Improvements Pending Pay Verification 5 Decimal Update |
Mar 18 - Mar 30 |
| Ashutosh B (FE) | Jan 20 - Mar 30 | Manager Override |
No availability |
| Ashutosh Y (BE) | Jan 20 - Mar 31 | Support and Requests Everee Config and Feature Flag |
No availability |
| Aakash Upadhyay (BE) | Jan 20 - Mar 6 | Mar 7 - Mar 30 | |
| Pushkar Kalra (BE) | Jan 20 - Mar 16 | Pending Pay Verification |
Mar 17 - Mar 30 |
| Lekhni Bhatnagar (BE) | Jan 20 - Mar 16 | Pending Pay Verification |
Mar 17 - Mar 30 |
| Neelesh Krishna (BE) | Jan 20 - Mar 17 | LMS Integration into Sequifi 5 Decimal Update |
Mar 18 - Mar 30 |
| SUPPORT | |||
| Kunal (FE) | Jan 20 - Mar 31 | Support and Requests Everee Config and Feature Flag |
No availability |
| Hridesh (BE) | Jan 20 - Mar 30 | Support and Requests |
No availability |
| Lokender Singh (BE) | Jan 20 - Mar 30 | Support and Requests |
No availability |
| Anurag Prasad (BE) | Jan 20 - Mar 30 | Support and Requests |
No availability |
| Naman Jagga (BE) | Jan 20 - Mar 30 | Support and Requests |
No availability |
| Ravi Kant (FE) | Jan 20 - Mar 30 | Support and Requests |
No availability |
| BUILDS - BLORE | |||
| Balasubramanian G (BE) | Feb 3 - Feb 16 | Feb 17 - Mar 30 Joining Feb 3 | |
| Hemanth Nirmalkar (FE) | Feb 3 - Feb 16 | Feb 17 - Mar 30 Joining Feb 3 | |
| Purvesh Ramoliya (BE) | Feb 3 - Feb 16 | Feb 17 - Mar 30 Joining Feb 3 | |
| Mani Kandan (BE) | Feb 3 - Feb 16 | Feb 17 - Mar 30 Joining Feb 3 | |
| Likhith K (BE) | Mar 3 - Mar 16 | Training | Mar 17 - Mar 30 Joining Mar 2 |
| Arun Kumar R (BE) | Mar 3 - Mar 16 | Training | Mar 17 - Mar 30 Joining Mar 2 |
| Adarsh Maddheshiya (BE) | Mar 3 - Mar 16 | Training | Mar 17 - Mar 30 Joining Mar 2 |
Available team capacity for new work assignments
| Team | Leader | Members | Availability | Ask |
|---|